플라스틱용
제품명 | NLGI | 사용온도범위(˚C) | 특징 | 대표 적용 부위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TECHLUB | ARD 30 | 1 | -40 ~ 150 | 내마모성 우수 플라스틱 재질과 상용성 각종 고무와의 상용성 광범위한 온도 범위 장기 및 영구 윤활제 |
불소수지 함유로 인한 우수한 마모성능 방청성 및 산화성 우수 |
세탁기, 김치냉장고 힌지, 냉장고 롤러, 타이머, 소형기어드 모터 Syncronize Motor |
GL370C | 0 | -40 ~ 130 | 소음 감쇄 및 내마모성 우수 각종 재료의 물리ㆍ화학적 안정성 우수 |
|||
GL202C | 2 | -40 ~ 150 | 고점성의 합성 베이스 오일+불소수지 함유 우수한 전단 안정성 및 산화성 |
|||
GA210 | 1 | -40 ~ 180 | 우수한 마모성능 및 전단 안정성을 가진 합성 알루미늄 콤플렉스 그리스 | |||
HG-1 | 1 | -40 ~ 150 | 불소수지의 특별한 고체첨가제 다량 함유로 인한 우수한 하중능력 및 내마모성 이유(Oil Separation)의 최소화 |
사무기기 정밀기기 프린터 플라스틱 기어 TV 모니터 힌지 노트북 힌지 |
||
RD 42 | 2 | -40 ~ 150 | 저점도 베이스 오일로 인한 고속 회전에도 적합 불소수지 함유로 인한 우수한 내마모성 |
|||
SPY 272 | 2 | -40 ~ 150 | 고점도 합성 베이스 오일로 인한 우수한 마모 성능 각종 재질과의 상용성 우수 |
|||
PF 262(HS) | 1~2 | -40 ~ 180 | 고점성의 베이스 오일로 마모 성능 우수 불소수지 상당량 함유(20% 이상) |
|||
PL 901 | 1~2 | -55 ~ 130 | 특수 고체 첨가제 함유로 인한 우수한 하중 및 내마모성능 우수한 전단 안정성 이유(Oil Separation)의 최소화 |
|||
PL 103 | 2 | -30 ~ 150 | 고점착성의 합성 리튬 그리스 왁스 및 특수 고체 첨가제 함유로 인한 우수한 내마모성능 |
|||
PF 422 | 2 | -40 ~ 200 | 우수한 내마모 성능 전단 안정성 우수 불소수지 상당량 함유(20% 이상) |
|||
RD 30N | 2 | -40 ~ 150 | 전단 안정성 우수 방청성, 내마모성, 산화성 우수 불소 수지 함유 |
|||
CONT C 200P | 2 | -30 ~ 150 | 특수 고체 첨가제 함유로 통전성 탁월 탁월한 방청성 |
프린터 기기의 통전 부위 진동 모터의 접점 부위 용접 부위의 통전 부위 기타 전기, 전자부품의 통전 부위 |
||
SPC 152 | 2 | -40 ~ 230/350 | 우수한 점착성의 합성 실리카 그리스 우수한 마찰계수 및 내마모 성능 |
Steel / Plastic gear / Shaft | ||
SPC 152(HF) | 2 | -40 ~ 230 | ||||
SPC 152(CH) | 1 1/2 | -40 ~ 230 | ||||
SPC 152(BH) | 2 | -30 ~ 150 | ||||
LUBTECH | P 90B | 2 | -30 ~ 130 | 불소수지 함유 각종 재질과의 상용성 우수 |